LPS Indonesia
CR PRINT ID : 70459
This vendor have 10 item in Pricelist (PL)
| PT. LPS INDONESIA PAYMENT REQUEST ( CR/LPS-JKT/25/SEP/0056 ) |
![]() |
| CASH REQUEST | • Transfer |
| Request Number | CR/LPS-JKT/25/SEP/0056 | SO NUMBER | SO/LPS-JKT/25/6515 |
| Type of Payment | TRANSFER | Jobfile No | 12509020 - LPS |
| Vendor Name/ Pay To | KAS NEGARA / PENERIMAAN NEGARA history | Billing Location | / Ref : |
| Vendor Account Detail | An. Bank BNI USD 000000000 KCU Fatmawati |
Bill To | PT. ADES DRILLING INDONESIA |
| Term of Payment | C.O.D day(s) | Shipment Mode | |
| Vendor Inv | No billing : 640250902774023, 2025-09-02 | AJU No. | |
| Care Of | Finance | ETA/ ATA | |
| Currency | IDR , Rate : 1.00 | BL/AWB | H : / M : |
| Type of Billing | 3rd Party Reimbursement | Created By | ANDRE FERDIAN , 2025-09-02 12:02:46 |
| JF Status | Open | ||
| Supporting Opr Doc. | NoNeed | Supporting Doc. | Download |
| No | PL | PURPOSE | VAT | WHT | QTY | UOM | UNIT PRICE |
REQUESTED ( IDR ) |
| 1 | Billing Penerimaan Kas Negara PIB 250228
|
0.0% | 0.0% | 1 | DOC | 10,847,604.00 | 10,847,604.00 | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| IDR | ||||||||
| SUBTOTAL | 10,847,604.00 | |||||||
| 11/12 VAT 12.0% | 0.00 | |||||||
| TOTAL | 10,847,604.00 | |||||||
| E-REQUESTED BY 02-Sep-25 12:02:46 ANDRE FERDIAN |
E-APPROVAL APPROVED At 02-Sep-25 14:04:28 By: YENNY WILLIM |
[√] |