LPS Indonesia
CR PRINT ID : 73703
This vendor have 296 item in Pricelist (PL)
| PT. LPS INDONESIA ADVANCE REQUEST ( CR/LPS-JKT/25/DEC/0437 ) |
![]() |
| ADVANCE REQUEST | • Transfer |
| Request Number | CR/LPS-JKT/25/DEC/0437 | SO NUMBER | SO/LPS-JKT/25/9392 |
| Type of Payment | TRANSFER | Jobfile No | 12511111 - LPS |
| Vendor Name/ Pay To | EKO SETYAWAN history | Billing Location | / Ref : |
| Vendor Account Detail | An. EKO SETYAWAN Bank BANK BRI 0390 0102 5417 506 JAKARTA |
Bill To | VELESTO DRILLING SDN BHD |
| Term of Payment | C.O.D day(s) | Shipment Mode | |
| Vendor Inv | CF-73703, 2025-12-11 | AJU No. | |
| Care Of | EKO SETYAWAN | ETA/ ATA | |
| Currency | IDR , Rate : 1.00 | BL/AWB | H : / M : |
| Type of Billing | 3rd Party Reimbursement | Created By | RIKA , 2025-12-11 13:28:15 |
| JF Status | Open | ||
| Supporting Opr Doc. | RIKA | Supporting Doc. | Download |
| No | PL | PURPOSE | VAT | WHT | QTY | UOM | UNIT PRICE |
REQUESTED ( IDR ) |
| 1 | ADVANCE REQUEST for Cash advance for Tolls. Parking. Velesto Montly Service & Car for the period 10 Nov to 9 Dec 2025
|
0.0% | 0.0% | 1 | LOT | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| IDR | ||||||||
| SUBTOTAL | 2,000,000.00 | |||||||
| 11/12 VAT 12.0% | 0.00 | |||||||
| TOTAL | 2,000,000.00 | |||||||
| E-REQUESTED BY 11-Dec-25 13:28:15 RIKA |
E-APPROVAL APPROVED At 11-Dec-25 13:31:09 By: YENNY WILLIM |
[√] |
Recent Request
| Desc | Qty | Unitprice |
| Advance Request For Operational Car Top Up Fund For Charging Car Per Nov 2025 | 1.00 | 1,000,000.00 |
| Montly Car Rental For Velesto Naga 8 - Byd M6 Superior Captain Seat - 2025yr - Per 10 Nov 2025 To 9 Dec 2025 (for Estimated Rental Per 10 Aug 2025 - 9 Jan 2026) Rp. 12.800.000/month. Rate Exc Ppn | 1.00 | 12,800,000.00 |
| Realization Operational Car Top Up Fund For Charging Car Per Nov 2025 | 1.00 | 618,608.00 |
| Salary Driver Velesto Dec 25 | 1.00 | 5,343,200.00 |
| Overtime Driver Velesto 10 Nov To 09 Dec 2025 | 1.00 | 1,490,574.49 |
| Toll And Parking. Velesto Monthly Service & Car For The Period 10 Nov To 9 Dec 2025 | 1.00 | 1,427,500.00 |
CASH ADVANCE |
ADVANCE NO: 73703 Jakarta, 11 Dec 2025 |
ATTN: PT LPS INDONESIA
Gedung Artha Graha 7th Floor Sudirman Central Business District, Lot. 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 JF REF: 12511111
| NO | DESCRIPTION | QTY | UNIT PRICE | TOTAL |
| 1 | ADVANCE REQUEST for Cash advance for Tolls. Parking. Velesto Montly Service & Car for the period 10 Nov to 9 Dec 2025 | 1.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| TOTAL | IDR 2,000,000.00 | |||
| transfer An. EKO SETYAWAN Bank BANK BRI 0390 0102 5417 506 JAKARTA |
EKO SETYAWAN |