LPS Indonesia
CR PRINT ID : 71667
This vendor have no Pricelist (PL)
| PT. LPS INDONESIA PAYMENT REQUEST ( CR/LPS-JKT/25/OCT/0229 ) |
![]() |
| CASH REQUEST | • Transfer |
| Request Number | CR/LPS-JKT/25/OCT/0229 | SO NUMBER | SO/LPS-JKT/25/7575 |
| Type of Payment | TRANSFER | Jobfile No | 12510068 - LPS |
| Vendor Name/ Pay To | CV BERLIAN SUMBER CAHAYA history | Billing Location | / Ref : |
| Vendor Account Detail | An. Cv Berlian Sumber Cahaya Bank BANK BCA 8060221945 KCP CBD Pluit |
Bill To | VELESTO DRILLING SDN BHD |
| Term of Payment | C.O.D day(s) | Shipment Mode | |
| Vendor Inv | 023/INV-BSC/X/2025, 2025-10-08 | AJU No. | |
| Care Of | CV BERLIAN SUMBER CAHAYA | ETA/ ATA | |
| Currency | IDR , Rate : 1.00 | BL/AWB | H : / M : |
| Type of Billing | Invoicing | Created By | SEPTIANI ANGGRAINI , 2025-10-08 15:05:11 |
| JF Status | Open | ||
| Supporting Opr Doc. | SRI UTAMI W | Supporting Doc. | Download |
| No | PL | PURPOSE | VAT | WHT | QTY | UOM | UNIT PRICE |
REQUESTED ( IDR ) |
| 1 | Velesto. LO Welldy Nasution periode 11.09.25 s/d 10.10.25 for Velesto Naga 8
|
0.0% | 0.0% | 1 | PAX | 3,141,400.00 | 3,141,400.00 | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| IDR | ||||||||
| SUBTOTAL | 3,141,400.00 | |||||||
| 11/12 VAT 12.0% | 0.00 | |||||||
| TOTAL | 3,141,400.00 | |||||||
| E-REQUESTED BY 08-Oct-25 15:05:11 SEPTIANI ANGGRAINI |
E-APPROVAL APPROVED At 08-Oct-25 15:51:34 By: YENNY WILLIM |
[√] |
Recent Request
| Desc | Qty | Unitprice |