![]() |
OVERHEAD CASH REQUEST JAKARTA ( CO/LPS-JKT/25/NOV/0069 ) |
| OVERHEAD | [ Transfer ] |
| Request Number | CO/LPS-JKT/25/NOV/0069 | ||
| Type of Payment | TRANSFER | Vendor Name/ Pay To | HENNY Acc: 6070318324 - HENNY, BANK BCA, JAKARTA. Term of Payment : [ C.O.D ] |
| Expance Category | Remark Vendor | ||
| Currency | IDR , Rate : 1.00 | Invoice No. | 31-10-2025 |
| Request Status | CANCELED | Care Of | Operation |
| Supporting Document | Download | Created By | HENNY WILLIM , 2025-11-28 20:07:42 |
| No | PURPOSE | VAT | QTY | UNIT PRICE |
REQUESTED |
REMARKS |
| 1 | ITEM-5847-R1GASOLINE EXPENSE - 20 Oct | 0.0% | 1.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | - |
| 2 | ITEM-5847-R1GASOLINE EXPENSE - 8 Oct | 0.0% | 1.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 3 | ITEM-5847-R1GASOLINE EXPENSE - 27 Oct | 0.0% | 1.00 | 490,562.00 | 490,562.00 | |
| 4 | ITEM-5847-R1GASOLINE EXPENSE - 1 Oct | 0.0% | 1.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 5 | ITEM-5848-R1PARKING & HIGHWAYS EXPENSE - Oct | 0.0% | 1.00 | 697,000.00 | 697,000.00 | |
| 6 | ITEM-5859-R1VEHICLE SERVICES - Car wash | 0.0% | 1.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |
| 7 | ITEM-5851-R1FREIGHT & DELIVERY EXPENSE. courier docs to BDP SBY | 0.0% | 1.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 8 | ITEM-5848-R1PARKING & HIGHWAYS EXPENSE. Parking Wisma 46 - Hoegh | 0.0% | 1.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | TOTAL | IDR 2,469,562.00 | ||||
| E-REQUESTED BY 28-Nov-25 08:07 HENNY WILLIM |
E-APPROVAL APPROVED BY YENNY WILLIM |
[x] |